Шабашов Хаим Хацк
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Шабашов |
| Имя и дополнительные сведения | Хаим Хацк |
| Год рождения | — |
| Возраст | 44 года |
Исходная запись: Шабашов Хаим Хацк 44 года
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Шабашов |
| Имя и дополнительные сведения | Хаим Хацк |
| Год рождения | — |
| Возраст | 44 года |
Исходная запись: Шабашов Хаим Хацк 44 года