Глицхоки Рохел
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Глицхоки |
| Имя и дополнительные сведения | Рохел |
| Год рождения | — |
| Возраст | 45 лет |
Исходная запись: Глицхоки Рохел 45 лет
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Глицхоки |
| Имя и дополнительные сведения | Рохел |
| Год рождения | — |
| Возраст | 45 лет |
Исходная запись: Глицхоки Рохел 45 лет