Глазамицкий Лейба Х
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Глазамицкий |
| Имя и дополнительные сведения | Лейба Х |
| Год рождения | — |
| Возраст | 59 лет |
Исходная запись: Глазамицкий Лейба Х 59 лет
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Глазамицкий |
| Имя и дополнительные сведения | Лейба Х |
| Год рождения | — |
| Возраст | 59 лет |
Исходная запись: Глазамицкий Лейба Х 59 лет