Гайдомакова Анна Филипповна р
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Гайдомакова |
| Имя и дополнительные сведения | Анна Филипповна р |
| Год рождения | 1910 |
| Возраст | — |
Исходная запись: Гайдомакова Анна Филипповна 1910 гр
| Поле | Значение |
|---|---|
| Фамилия | Гайдомакова |
| Имя и дополнительные сведения | Анна Филипповна р |
| Год рождения | 1910 |
| Возраст | — |
Исходная запись: Гайдомакова Анна Филипповна 1910 гр